| Osnovni podaci o zemlji | |
| Službeni naziv | Savezna Republika Nemačka |
| Lokacija | Centralna Evropa |
| Površina | 357.021 km2 ( kopnena površina: 349.223 km2 , vodena površina: 7.798 km2 ) |
| Broj stanovnika | 82.329.758 stanovnika (2009.) |
| Glavni grad | Berlin |
| Administrativne oblasti | 16 saveznih pokrajina: Baden-Virtemberg, Bavarska, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hesen Visbaden, Meklenburg-Zapadna (prednja) Pomeranija, Donja Saksonija, Severna Rajna-Vestfalija, Rajna-Palatinat, Sarland, Saksonija, Saksonija-Anhalt, Šlezvig-Holštajn, Tiringija |
| Jezik | nemački |
| Religija | protestanti: 32,3% , katolici: 31,0% , muslimani: 4,0% , ostalo: 32,7% |
| Valuta | evro (EUR) |
| Nacionalni praznici | Dan ujedinjenja, 3. oktobar (1990.) |
| Ukupna dužina puteva | 644.480 km |
| Ukupna dužina pruga | 48.215 km |
| Aerodromi | 549 (2008.) |
| Luke | Bremen, Bremerhaven, Duisburg, Hamburg, Karlsruhe, Lubeck, Rostock, Wilhemshaven |
| Prirodna bogatstva | ugalj, lignit, prirodni gas, rude gvožđa, bakar, nikl, uran, kalijum-karbonat, so, drvna građa |
| Klima | umerena, hladne, oblačne i vlažne zime i leta |
| Ekonomski pregled | |
| Ekonomski položaj | Nemačka je treća ekonomska sila na svetu posle SAD-a i Japana, ali ekonomski daleko najjača država Evrope. Ona poseduje treću po redu najveću ekonomiju na svetu odmah posle SAD i Japana i deo je svetske najveće ekonomije – Evropske unije. |
| Bruto nacionalni proizvod | 2,863 milijardi USD (2008.) poljoprivreda: 0,9% industrija: 30,1% usluge: 69,0% |
| Bruto nacionalni proizvod po glavi stanovnika | 34.800 USD (2008.) |
| Stopa nezaposlenosti | 7,9% (2008.) |
| Prosečna mesečna zarada | prosek 3.510 EUR (2008.) muškarci 3.889 EUR (2008.) žene 2.785 EUR (2008.) |
| Inflacija | 2,8% (2008.) |
| Porezi | VAT (porez na dodatu vrednost) iznosi 19% Snižena poreska stopa 7% |
| Privredne grane | Gvožđe (jedan od najvećih i najmodernijih svetskih proizvođača), čelik, ugalj, cement, hemikalije, mašine, vozila, mašinski alat, elektronika, hrana i piće, brodarstvo, tekstil |
| Obim spoljne trgovine | 1.813,5 milijardi EUR (2008.) |
| Izvoz | 994,9 milijardi EUR (2008.) |
| Zemlje glavni partneri - izvoz | Francuska 9,7%, SAD 7,5%, Velika Britanija 7,3%, Italija 6,7%, Holandija 6,4%, Austrija 5,4%, Belgija 5,3%, Španija 5% (2007.) |
| Struktura izvoza | Mašine, vozila, hemikalije, metali i industrijski proizvodi, prehrambeni proizvodi, tekstil |
| Uvoz | 818,6 milijardi EUR (2008.) |
| Zemlje glavni partneri - uvoz | Holandija 12,0%, Francuska 8,6%, Belgija 7,8%, Kina 6,2%, Italija 5,8%, Velika Britanija 5,6%, SAD 4,5%, Austrija 4,4% (2007.) |
| Struktura uvoza | Mašine, vozila, hemikalije, prehrambeni proizvodi, metali, tekstil |
| Izvoz i uvoz (Nemačka) u milionima EUR | ||
|
| IZVOZ | UVOZ |
| 2003. | 664.455 | 534.534 |
| 2004. | 731.544 | 575.448 |
| 2005. | 786.266 | 628.087 |
| 2006. | 893.042 | 733.994 |
| 2007. | 965.236 | 769.887 |
| 2008. | 994.870 | 818.621 |
| Spoljna trgovina Srbije i Nemačke u 2008. godini | |
| Izvoz iz Srbije u Nemačku | 772,7 miliona EUR (2008.) gvožđe i čelik, pogonske mašine i uređaji, odeća, obojeni metali, organski hemijski proizvodi, specijalne mašine za neke industrijske grane, električne mašine, aparati i uređaji |
| Uvoz iz Nemačke u Srbiju | 1.826,8 miliona EUR (2008.) drumska vozila, specijalne mašine za neke industrijske grane, industrijske mašine za opštu upotrebu, medicinski i farmaceutski proizvodi, električne mašine, aparati i uređaji, hemijske materije |
Nemačka privredna komora
| Kontakt sa Nemačkom privrednom komorom u Beogradu | |
| Adresa: | Delegacija nemačke privrede za Srbiju ul. Topličin venac 19-21 11000 Beograd |
| Telefon: | 011 / 2028 010, 2028 011 |
| Fax: | 011 / 3034 780 |
| E-mail: | |
| Web: | http://serbien.ahk.de/ |
| Radno vreme: | ponedeljak – petak 08:30 – 16:00 |
| Delegat: | Michael Schmidt |
Kontakt osobe u Nemačkoj privrednoj komori:
| Michael Schmidt | Delegat | vselinovic@ahkbgrad.rs |
| Dragana Veselinović | Zamenik direktora Pravna, carinska i poreska pitanja, vansudsko poravnanje, prevodi | veselinovic@ahk.rs |
| Dejan Maljević | Nemačko privredno udruženje u Beogradu | maljevic@ahk.rs |
| Marko Jeremić | Istraživanje tržišta, uspostavljanje poslovne saradnje, DE International, Senior Experten Service | jeremic@ahk.rs |
| Vlastimir Stojanović | Istraživanje tržišta, uspostavljanje poslovne saradnje, DE International, sajmovi | stojanovic@ahk.rs |
| Katarina Madić | Knjigovodstvo, zastupništvo berlinskog sajma | madic@ahk.rs veselinovic@ahkbelgrad.rs |
Srbija je svakako jedna od najinteresantnijih evropskih zemalja u 2009. godini. Interesovanje nemačkih firmi za angažman u Srbiji, odavno je već probuđen i to potvrđuje činjenicu da se zaista isplati biti poslovno prisutan u Srbiji.

