| Osnovni podaci o zemlji | |
| Službeni naziv | Republika Austrija |
| Lokacija | Centralna Evropa |
| Površina | 83.870 km2 ( kopnena površina: 82.444 km2 , vodena površina: 1.426 km2 ) |
| Broj stanovnika | 8.210.281 stanovnika (2009.) |
| Glavni grad | Beč |
| Administrativne oblasti | 9 pokrajina: Burgenland, Koruška, Donja Austrija, Gornja Austrija, Salcburg, Štajerska, Tirol, Forarlberg, Beč |
| Jezik | nemački |
| Religija | katolici: 73,6% , protestanti: 4,7% , muslimani: 4,2% , ostalo: 17,5% |
| Valuta | evro (EUR) |
| Nacionalni praznici | Nacionalni dan, 26. oktobar (1955.) |
| Ukupna dužina puteva | 107.262 km |
| Ukupna dužina pruga | 6.383 km |
| Aerodromi | 55 (2008.) |
| Luke | Ens, Krems, Linc, Beč |
| Prirodna bogatstva | rude gvožđa, ugalj, lignit, bakar, drvna građa, ulje, magnezijum, olovo, hidroenergija |
| Klima | kontinentalna, oblačno; hladne zime sa čestim kišama u nižim delovima u planinama, leta prohladna sa povremenim pljuskovima |
| Ekonomski pregled | |
| Ekonomski položaj | Austrija, sa dobro razvijenom tržišnom ekonomijom i visokim standardom života, tesno je povezana sa ekonomijama EU, naročito sa Nemačkom. Najbolje razvijeni su sektor usluga, industrijski sektor i poljoprivreda. Bez obzira, neophodno je da unapredi intelektualni sektor ekonomije i da poboljša fleksibilnost radne snage. |
| Bruto nacionalni proizvod | 325 milijardi USD (2008.) poljoprivreda: 1,9% industrija: 30,6% usluge: 67,5% |
| Bruto nacionalni proizvod po glavi stanovnika | 39.200 USD (2008.) |
| Stopa nezaposlenosti | 3,7% (2008.) |
| Inflacija | 3,7% (2008.) |
| Porezi | VAT (porez na dodatu vrednost) iznosi 20% Snižena poreska stopa 10% |
| Privredne grane | Građevinarstvo, mašinstvo, automobili i auto delovi, hrana, hemijski proizvodi, obrada drveta, komunikaciona oprema, turizam |
| Obim spoljne trgovine | 237,1 milijarda EUR (2008.) |
| Izvoz | 117,5 milijardi EUR (2008.) |
| Zemlje glavni partneri - izvoz | Nemačka 29,8%, Italija 8,8%, SAD 4,9%, Švajcarska 4,3% (2007.) |
| Struktura izvoza | Mašine i oprema, motorna vozila i delovi, metalni proizvodi, hemijski proizvodi, čelik, tkanine, prehrambeni proizvodi |
| Uvoz | 119,6 milijardi EUR (2008.) |
| Zemlje glavni partneri - uvoz | Nemačka 45,5%, Italija 7,1%, Švajcarska 5,0%, Holandija 4,3% (2007.) |
| Struktura uvoza | Mašine i oprema, motorna vozila i delovi, metalni proizvodi, hemijski proizvodi, prehrambeni proizvodi |
Austrija se ubraja u jednu od najstabilnijih zemalja širom sveta. Beleže se niske stope inflacije, uspešno je zaustavljen rast javnog duga, budžetska politika radi na balansiranju budžeta. Preduzet je niz mera kako bi se uz pomoć liberalizacije i privatizacije povećala dinamika rasta, a putem reformi ubuduće osigurao socijalni sistem. Ona je jedna od 15 zemalja Ujedinjenih nacija sa najvišim standardom života. Generalno, može se reći da su tehnički standardi i zahtevi u vezi sa kvalitetom na austrijskom tržištu visoki. Slobodna konkurencija dovodi do zahtevnih kupaca. Kritički se preispituje kvalitet, dizajn, cena i imidž robe. Očekuje se da isporuka robe bude tačna, da isporučena roba odgovara ugovorenim uzorcima, nesmetano snabdevanje rezervnim delovima i pružanje usluge servisiranja.
Austrijski proizvođači prehrambene robe uspeli su da se svojom individualnošću i vrhunskim kvalitetom pozicioniraju na evropskim i međunarodnim tržištima. Najvažniji faktor uspeha je stalno uvođenje inovacija u proizvodni proces i u sam proizvod, dobro obrazovani kadrovi i profesionalno vođene marke. Austrija je sinonim za hranu koja potiče iz zdrave prirode i koja se podvrgava besprekornoj kontroli kvaliteta. Sirovine iz proizvodnje, koja nije štetna po životnu sredinu i koja se proizvodi sa karakterom, uspešno se izvoze. Austrijski proizvođači hrane na malom domaćem tržištu imaju oštru konkurenciju. To ih čini vitalnim za izvoz.
| Izvoz i uvoz (Austrija) u milionima EUR | ||
|
| IZVOZ | UVOZ |
| 2002. | 77.400 | 77.104 |
| 2003. | 78.903 | 80.993 |
| 2004. | 89.848 | 91.094 |
| 2005. | 94.705 | 96.499 |
| 2006. | 103.742 | 104.201 |
| 2007. | 114.680 | 114.255 |
| 2008. | 117.525 | 119.568 |
Izvor: Statistics Austria
| Spoljna trgovina Srbije i Austrije u 2008. godini | |
| Izvoz iz Srbije u Austriju | 309,9 miliona EUR (2008.) gvožđe i čelik, telekomunikacioni aparati i uređaji, povrće i voće, električne mašine, aparati i uređaji, čvrste biljne masti i ulja, proizvodi od metala, obojeni metali, pogonske mašine i uređaji |
| Uvoz iz Austrije u Srbiju | 388,1 miliona EUR (2008.) hartija, karton i proizvodi od celuloze, električne mašine, aparati i uređaji, specijalne mašine za neke industrijske grane, industrijske mašine za opštu upotrebu, proizvodi od plute i drveta, obojeni metali, gvožđe i čelik, medicinski i farmaceutski proizvodi |
Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srbije
Članstvo u Privrednoj komori Austrije (WKÖ) je zakonska obaveza za sva preduzeća registrovana u Austriji i predstavlja zakonski obavezan način organizovanja 350.000 preduzeća u Austriji iz oblasti industrije, trgovine, turizma i ugostiteljstva, transporta i saobraćaja, bankarstva i osiguranja informatike i konsultantstva, koja funkcioniše na federalnom principu.
4. juna 2009. ugovorom između Branka Dragaša i austrijskog Instituta za unapređenje privrede - VIFI (WIFI) osnovan je WIFI Srbija. WIFI Austrija deo je Privredne komore Austrije, a bavi se obrazovnim programima za preduzetništvo, menadžment, prodaju i drugo, što je takođe i koncept novoosnovanog ogranka u Srbiji.
Linkovi:
- Zvanična prezentacija Republike Austrije www.advantageaustria.org
- Federalna komora Austrije www.austria.gv.at
- Privredna komora Austrije www.wko.at

