Start-up semplice
La registrazione di un'attività può essere fatta efficacemente in un luogo a ciò preposto - l'Agenzia del Registro delle Imprese. La procedura di registrazione richiede al massimo 18 giorni, con la possibilità di una futura registrazione online. Secondo il rapporto della pubblicazione "Doing Business" della Banca Mondiale, la Serbia si classifica più in alto rispetto alla media di Europa ed Asia Centrale per quanto riguarda i tempi di emanazione di licenze, impiego di lavoratori, ottenimento di credito, pagamento di tasse, commercio fuori dai confini nazionali e chiusura di un'attività.
| Indicatore | Serbia | Europa ed Asia Centrale |
| Inizio di una attività |
|
|
| Procedure (numero) | 10 | 9.4 |
| Tempo (giorni) | 18 | 32.0 |
| Costi (in % rispetto ai profitti) | 10.2 | 14.1 |
| Capitale minimo (in % rispetto ai profitti) | 7.6 | 53.9 |
| Evasione delle licenze |
|
|
| Procedure (numero) | 20 | 21.4 |
| Tempo (giorni) | 211 | 242.5 |
| Costi (in % rispetto ai profitti) | 1,946.7 | 564.9 |
| Impiego dei lavoratori |
|
|
| Indice di difficoltà di assunzione | 33.0 | 34.2 |
| Indice di rigidità degli orari | 40.0 | 50.7 |
| Indice di difficoltà di licenziamento | 40.0 | 37.1 |
| Indice di rigidità del lavoro | 38.0 | 40.8 |
| Oneri previdenziali e assistenziali (in % rispetto al salario) | 17.9 | 26.7 |
| Costi per il licenziamento (settimane di stipendio) | 27.3 | 26.2 |
| Pagamento delle tasse |
|
|
| Pagamenti (numero) | 41.0 | 50.0 |
| Tempo (giorni) | 168.0 | 423.0 |
| Tassa sui profitti (%) | 14.2 | 11.7 |
| Tassa sul lavoro e contributi (%) | 20.8 | 30.6 |
| Altre tasse (%) | 3.9 | 13.7 |
| Aliquota d'imposta totale (%) | 38.9 | 56.0 |
| Commercio fuori dai confini nazionali |
|
|
| Documenti per l'esportazione (numero) | 6.0 | 7.4 |
| Tempo per l'esportazione (giorni) | 11.0 | 29.2 |
| Costi per l'esportazione ($ USA per container) | 1,240 | 1,420 |
| Documenti per l'importazione (numero) | 8.0 | 10.0 |
| Tempo per l'importazione (giorni) | 12.0 | 37.1 |
| Costi per l'importazione ($ USA per container) | 1,440 | 1,589 |
| Chiusura di un'attività |
|
|
| Tempo (anni) | 2.7 | 3.5 |
| Costi (in % rispetto al patrimonio) | 23.0 | 14.3 |
| Tasso di recupero (centesimi su dollaro) | 22.6 | 29.5 |
Fonte: World Bank Doing Business in 2007

